Размещено Январь 31, 2021

Ежемесячный дайджест цен

В целях ознакомления с ассортиментом запасных частей, к различным видам и маркам импортной гусеничной техники, выпускаемых группой USCO SpA – ITR, представляем ежемесячный дайджест цен.

В этом выпуске элементы ходовых систем, цены действительны до 28.02.2021г.

№ п/п Наименование Техника / Модель Каталожный номер Вес за  ед., кг. Цена за ед. с НДС, руб.
1 Гусеница резиновая Yanmar MCG131 23,00 8 162,06
2 Гусеница резиновая Kobelco SK18 172448-38600 58,20 20 775,41
3 Гусеница резиновая Takeuchi TB175 19140-86300 300,00 104 959,72
4 Гусеница в сборе Bobcat 435 7009151 288,00 92 800,67
5 Гусеница в сборе усиленный башмак Liebherr HS875 5 825,00 1 441 951,56
6 Каток опорный о/б Case-Poclain CX30 72284075 5,50 4 638,58
7 Каток опорный о/б Kubota RC23 5,60 5 580,55
8 Каток опорный о/б Atlas-Terex 805 5671658420 16,70 6 248,17
9 Каток опорный о/б Dynapac / Demag F141 952701590 25,00 9 029,80
10 Каток опорный о/б Lamborghini C754 20,80 8 373,95
11 Каток опорный о/б Bauer MBG12 309954005 27,00 8 864,54
12 Каток опорный о/б Furukawa 630 F2242344 33,00 9 994,35
13 Каток опорный о/б Fiat Hitachi EX255 71401360 34,60 10 119,21
14 Каток опорный о/б Fiat Kobelco E265 72203513 37,00 10 225,50
15 Каток опорный о/б Badger 311 2932512M91 38,00 13 030,57
16 Каток опорный о/б Bantam Koehring 6620 3380409H91 40,70 10 983,42
17 Каток опорный о/б Hyundai R160 81EM-10020 36,50 10 149,35
18 Каток опорный о/б Caterpillar 315 1175045 36,00 10 181,21
19 Каток опорный о/б Caterpillar 322 1634145 36,20 11 989,55
20 Каток опорный о/б John Deere E330 KM1429 51,00 14 679,91
21 Каток опорный о/б Bauer BG24 LH696 53,50 15 114,66
22 Каток опорный д/б Agrifull — Toselli C80-60 21,00 8 490,82
23 Каток опорный д/б Carraro 820.5 23,00 8 795,42
24 Каток опорный д/б Benati Ben 130-PS CR4302 51,00 17 277,60
25 Каток опорный д/б Bell 850-AJ CR6089 58,00 18 588,87
26 Каток опорный д/б Komatsu D65 14X-30-00044 61,00 19 722,99
27 Каток поддерживающий Samsung — Volvo MX222 1030-50030 33,00 8 971,48
28 Каток поддерживающий Komatsu HB205 20Y-30-00481 15,00 5 936,34
29 Цепь гусеничная CNH (Fiat) 465 278-9430-4 77,00 37 419,03
30 Цепь гусеничная Laltesi L30-C FT1351/43 139,75 49 064,80
31 Цепь гусеничная Backhus 16.55 FT1351/46 149,50 52 486,33
32 Цепь гусеничная ITMA 600 975865M91 104,00 36 373,47
33 Цепь гусеничная Fecon FTX148 132,00 58 008,17
34 Цепь гусеничная Volvo ECR88 VOE14520837 207,87 75 929,56
35 Цепь гусеничная Bomag BM2000/60 LH1/23 119,60 45 374,29
36 Цепь гусеничная ABG Volvo Titan 5820 RM56256126 234,00 88 774,85
37 Цепь гусеничная Dynapac / Demag DF85 145,70 65 658,19
38 Цепь гусеничная FAHR M1202 196,10 88 682,29
39 Цепь гусеничная Ditch Witch HT150 FT905/50 276,00 102 061,73
40 Цепь гусеничная CNH (Fiat) 160-55 79089194 317,85 159 889,12
41 Цепь гусеничная Hoes 784 579,50 192 615,80
42 Цепь гусеничная Sumitomo — Link Belt SH120 E1549600M00044 299,20 99 739,17
43 Цепь гусеничная JCB JS260 331/21572 576,30 139 364,68
44 Цепь гусеничная Caterpillar D5H 1061636 662,40 245 741,82
45 Цепь гусеничная Komatsu PC200 20Y-32-00022 568,40 134 615,83
46 Цепь гусеничная Komatsu D61 13G-32-00010 630,20 246 328,52
47 Цепь гусеничная Liebherr PR732 5801268 623,50 243 792,21
48 Цепь гусеничная Liebherr HS835HD 790586114 881,60 287 683,11
49 Цепь гусеничная Sandvik Tamrock D245S 675,00 199 616,87
50 Цепь гусеничная Komatsu D65E-12 14X-32-00010 659,10 240 076,45
51 Цепь гусеничная Caterpillar 330 2019119 940,80 251 423,94
52 Цепь гусеничная Caterpillar D7E-LGP 3279305 1 248,00 518 854,87
53 Цепь гусеничная Komatsu PC400 208-32-00300 910,80 270 766,73
54 Цепь гусеничная Dressta TD25 739405C91 1 087,94 390 555,08
55 Цепь гусеничная Dressta TD40 1280898H91 1 696,50 732 178,62
56 Цепь гусеничная Komatsu D475 198-32-00290 3 136,00 1 982 310,32
57 Звездочка IMEF HE16 1000112713 6,50 4 635,33
58 Звездочка Hanix H15 11020.00070 4,70 3 766,67
59 Звездочка Bobcat E25 7142235 8,00 5 085,35
60 Звездочка Yanmar B50 172119.35010 13,40 8 059,57
61 Звездочка CNH TK4040 5153633 37,50 13 442,07
62 Звездочка Case-Poclain CX130 KMA1256 45,00 12 890,81
63 Звездочка Caterpillar 320 8E9805 35,00 11 045,13
64 Звездочка Komatsu PC200 20Y-27-11580 36,00 11 645,90
65 Звездочка Ingersoll — Rand DML 57457152 81,50 23 725,12
66 Звездочка Komatsu PC300 207-27-61210 59,50 18 693,18
67 Звездочка Dressta TD40 1297408H1 185,00 86 682,28
68 Группа сегментов CNH DC70 76593257 18,00 8 247,14
69 Группа сегментов Caterpillar 561 7G0841 33,00 10 787,03
70 Группа сегментов Komatsu D40 57,60 16 484,93
71 Группа сегментов Caterpillar 517 3T9049 38,00 12 564,84
72 Группа сегментов Komatsu D61 65,00 20 486,01
73 Группа сегментов Caterpillar D6 7G7212 52,80 15 849,90
74 Группа сегментов Liebherr PR734 10228211 65,00 19 485,85
75 Группа сегментов CNH D180 76046957X9 72,00 22 398,44
76 Группа сегментов Caterpillar 587 3145464 73,00 20 850,92
77 Группа сегментов Caterpillar 983 2P9510 104,00 28 722,02
78 Группа сегментов Caterpillar D9 7T1246 117,00 36 276,06
79 Группа сегментов Caterpillar 594 5S0055 160,00 44 425,29
80 Башмак IMT HE300 FT1234/12 4,91 916,28
81 Башмак Cosmoter BAT84 TBG510400916.0 8,65 1 592,80
82 Башмак JCB JS205 332/J1970 15,64 2 494,26
83 Башмак Kranex EK230 KM1846/600 15,64 2 494,26
84 Башмак Junttan PM25 11703570 17,26 3 103,90
85 Башмак KATO HD1430 KM1643/600 20,72 3 606,00
86 Башмак Massey Ferguson MF254 160.9412.0 4,92 1 172,71
87 Башмак Caterpillar 527 6Y6286 16,02 2 805,96
88 Башмак Shantui SD16 8203.MA.001611 17,45 3 112,31

Группа USCO SpAITR, это:

8 – конструкторско-технологических и научно-исследовательских отделов;

8 – производственных объединений;

9 – лабораторий, занимающихся контролем качества и испытаниями;

13 – главных логистических центров;

 

Гарантия на ходовую систему:

— экскаваторов: 6000 моточасов либо 24 месяца, что наступит ранее;

— бульдозеров: 4000 моточасов либо 12 месяцев, что наступит ранее;

Номенклатура выпускаемой продукции группы USCO SpA – ITR на сегодняшний день, позволяет обеспечить элементами ходовой системы 99% импортной гусеничной техники выпускаемой и снятой с производства в мире.

Гибкость производства и колоссальный опыт проектирования позволяют изготовить продукцию «по размерам заказчика» для специального применения.

 

Гарантия на альтернативные запасные части ITR:

— 12 месяцев.

Ассортимент альтернативных запасных частей ITR считается наиболее обширным и полным для ремонта техники Komatsu и Caterpillar.

ITR Meccanica позиционирует ITR, как мирового лидера в производстве насосов и механических передач.

Запасные части для ремонта, это: компоненты рам, детали трансмиссии, детали двигателей, детали охлаждающих систем, детали гидравлических систем, насосы, воздушные и масляные фильтры, детали электрооборудования и кабины.

Подробнее