Складские остатки по сниженным ценам
Мы открыли складские остатки к продаже – фиксируем сниженные цены на текущие позиции. Производство запасных частей группы USCO SpA, бренд ITR.
В наличии позиции, которые можно получить без ожидания поставки. Это возможность закрыть потребности быстрее и с меньшими затратами.
Что важно:
— все позиции в наличии;
— отгрузка сразу после подтверждения;
— цены снижены относительно стандартных;
— количество ограничено фактическими остатками.
Актуальный перечень и цены:
| № | Товар | Применяемость | Кол-во | Ед. | Вес, кг. | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Производитель/Бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu | ||||||||
| 1 | Каток поддерживающий UH084K0A (UH086K0B) | Komatsu PC200 | 4 | шт | 16,00 | 5 820,58 | 23 282,32 | USCO SpA, ITR |
| 2 | Колесо направляющее UX122K1E | Komatsu D155А-1/-2; Shantui SD32 | 2 | шт | 458,00 | 88 182,37 | 176 364,74 | USCO SpA, ITR |
| 3 | Башмак UV216K3M560 | Komatsu D85 | 2 | шт | 20,25 | 2 188,98 | 4 377,96 | USCO SpA, ITR |
| 4 | Каток опорный о/б UF270K1T | Komatsu D355 A/C | 1 | шт | 159,00 | 34 829,64 | 34 829,64 | USCO SpA, ITR |
| 5 | Отрезок цепи 6 зв. UL216K6P06 | Komatsu PC300-7/-8 | 1 | шт | 106,38 | 29 665,08 | 29 665,08 | USCO SpA, ITR |
| 6 | Колесо направляющее UX106K2E | Komatsu D85A/E/P-12/-18; Shantui SD22 | 2 | шт | 360,00 | 78 664,58 | 157 329,16 | USCO SpA, ITR |
| Caterpillar | ||||||||
| 1 | Коронка рыхлителя 9W2452 | Caterpillar | 5 | шт | 16,00 | 988,98 | 4 944,90 | USCO SpA, ITR |
| 2 | Палец коронки 6Y3394 | Caterpillar | 5 | шт | 0,30 | 188,98 | 944,90 | USCO SpA, ITR |
| 3 | Кольцо стопорное 8E5559 | Caterpillar | 5 | шт | 0,10 | 58,08 | 290,40 | USCO SpA, ITR |
| 4 | Крышка UEPJ55WC (для адаптера 6I6554W, коронка 1U3552RCU) | Caterpillar | 38 | шт | 1,41 | 198,52 | 7 543,76 | USCO SpA, ITR |
| 5 | Крышка UEPJ60WC (для адаптера 6I6604W, коронка 6I6602RCU) | Caterpillar | 8 | шт | 3,46 | 1 800,88 | 14 407,04 | USCO SpA, ITR |
| 6 | Коронка рыхлителя 6Y0352 | Caterpillar D6H; R; T | 2 | шт | 10,80 | 1 480,52 | 2 961,04 | USCO SpA, ITR |
| 7 | Палец коронки 1140358 | Caterpillar D6H; R; T | 1 | шт | 0,60 | 48,88 | 48,88 | USCO SpA, ITR |
| 8 | Фиксатор коронки 1140359 | Caterpillar D6H; R; T | 2 | шт | 0,10 | 48,88 | 97,76 | USCO SpA, ITR |
| 9 | Болт 6V0937 | Caterpillar | 50 | шт | 0,11 | 66,58 | 3 329,00 | USCO SpA, ITR |
| 10 | Палец 6Y1204 | Caterpillar | 43 | шт | 0,94 | 688,98 | 29 626,14 | USCO SpA, ITR |
| Liebherr | ||||||||
| 1 | Звездочка RIM UN171E223 | Liebherr R912 | 4 | шт | 28,00 | 8 601,27 | 34 405,08 | USCO SpA, ITR |
| Hitachi | ||||||||
| 1 | Колесо направляющее UX102H1E | Hitachi ZX330-3/-5 | 2 | шт | 146,00 | 68 455,39 | 136 910,78 | USCO SpA, ITR |
| Morooka MST800 | ||||||||
| 1 | Звездочка UR100Z017 (UR100Z114) | Morooka MST800 | 2 | шт | 29,00 | 4 882,34 | 9 764,68 | USCO SpA, ITR |
| JCB 8085ZTS | ||||||||
| 1 | Каток поддерживающий UH043H0B | JCB 8085ZTS | 2 | шт | 6,70 | 1 800,27 | 3 600,54 | USCO SpA, ITR |
| Dressta TD40C | ||||||||
| 1 | Болт звездочки 1297598Н1 | Dressta TD40C | 119 | шт | 0,60 | 80,51 | 9 580,69 | Dressta |
| Wirtgen W2000 | ||||||||
| 1 | Башмак полиуретановый UW155C0P305 | Caterpillar PM200; Dynapac PL2000/2100; Marini MP2100; Wirtgen 2100DCL; SP1500; SP850; W210 | 46 | шт | 7,30 | 1 800,28 | 82 812,88 | USCO SpA, ITR |
| 2 | Болт башмака 2A3223 | 184 | шт | 0,07 | 38,08 | 7 006,72 | USCO SpA, ITR | |
| 3 | Гайка башмака 8H5724 | 184 | шт | 0,02 | 27,98 | 5 148,32 | USCO SpA, ITR | |
| 1 | Каток опорный UF104E0E | 32 | шт | 13,00 | 10 532,56 | 337 041,92 | USCO SpA, ITR | |
| Итого без НДС: | 1 116 314,33 | |||||||
| Всего с НДС: | 1 361 903,48 |
Готовы оперативно подтвердить наличие и зафиксировать позиции под ваш заказ.

